Busca Avançada de Atendimentos

Limpar Filtros
8844 resultados encontrados. Exibindo página 11 de 177.
NomeNúmeroTagsStatusAtendenteConexãoData Atendimento
553183990589 553183990589 Sem Tag closed Maria NULL 2025-03-11 20:22:05.39+01
553184009353 553184009353 AUXILIAR DE ENFERMAGEM closed NULL NULL 2025-02-01 13:44:49.461+01
553184146152 553184146152 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-08-01 20:02:09.394+02
553184150035 553184150035 Sem Tag closed Rebeca NULL 2024-11-30 22:36:08.294+01
553184158603 553184158603 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-12-08 17:17:14.214+01
553184181302 553184181302 Sem Tag closed Rebeca NULL 2025-06-20 23:58:35.651+02
55318419457526 55318419457526 Sem Tag closed Rebeca NULL 2025-02-11 00:00:34.675+01
553184253090 553184253090 Sem Tag closed NULL NULL 2025-01-27 18:20:44.359+01
553184325397 553184325397 TRILHAS DE FUTURO closed Ana Cristina NULL 2025-09-09 01:33:42.276+02
553184354319 553184354319 NÃO ENTRAR EM CONTATO closed Ana Cristina NULL 2024-07-23 20:10:38.412+02
553184448877 553184448877 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2025-03-20 10:07:14.81+01
553184475941 553184475941 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-06-15 01:41:12.043+02
553184545746 553184545746 Sem Tag closed Rebeca Quero informações sobre os cursos 🩺 2025-09-26 14:53:37.071+02
553184580256 553184580256 Sem Tag closed Rebeca Quero informações sobre os cursos 🩺 2024-12-06 16:16:58.177+01
553184602412 553184602412 NEFROLOGIA closed Michelle NULL 2024-06-18 14:07:44.055+02
553184745995 553184745995 ENF TRABALHO closed Kelly NULL 2025-05-29 22:57:30.575+02
553184773026 553184773026 ENFERMAGEM MANHÃ closed NULL NULL 2025-07-06 17:58:03.111+02
553184878524 553184878524 TRILHAS 6 closed Ana Cristina NULL 2025-09-07 21:30:21.635+02
553184908700 553184908700 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-06-10 19:14:45.407+02
553184922204 553184922204 ENF TRABALHO closed Rebeca Quero informações sobre os cursos 🩺 2025-07-18 21:48:18.137+02
553184972225 553184972225 Sem Tag closed Maria NULL 2025-03-11 20:26:56.371+01
553184973797 553184973797 Sem Tag closed Rebeca NULL 2024-12-19 13:18:47.611+01
553184992299 553184992299 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2025-03-10 23:21:57.479+01
553184993663 553184993663 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-12-02 22:58:10.402+01
553185020499 553185020499 Sem Tag closed Rebeca NULL 2025-06-24 03:02:16.255+02
553185024514 553185024514 Sem Tag closed Rebeca Quero informações sobre os cursos 🩺 2025-09-23 16:36:56.561+02
553185122738 553185122738 ENF TRABALHO closed Rebeca NULL 2025-05-03 01:15:37.011+02
553185186944 553185186944 NEFROLOGIA closed Michelle Quero informações sobre os cursos 🩺 2025-06-12 15:45:36.691+02
553185271750 553185271750 NEFROLOGIA closed Michelle NULL 2025-07-06 18:27:09.856+02
553185296183 553185296183 Sem Tag closed Maria NULL 2025-03-11 20:12:51.728+01
553185303819 553185303819 Sem Tag closed NULL NULL 2025-01-27 20:08:50.213+01
553185328184 553185328184 Sem Tag closed NULL NULL 2025-01-27 19:42:32.91+01
553185495944 553185495944 ENFERMAGEM MANHÃ closed Maria Quero informações sobre os cursos 🩺 2024-05-15 20:14:53.524+02
553185535942 553185535942 Sem Tag open Michelle Quero informações sobre os cursos 🩺 2025-09-29 12:50:36.219+02
553185594049 553185594049 Sem Tag closed NULL NULL 2024-09-19 22:47:50.518+02
553185629048 553185629048 ENF TRABALHO closed NULL NULL 2024-05-14 18:16:15.592+02
553185699105 553185699105 ALUNO / EX ALUNO closed Ana Cristina NULL 2025-04-16 17:52:05.364+02
553185750386 553185750386 NEFROLOGIA closed NULL NULL 2024-06-06 01:08:07.026+02
553185767017 553185767017 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-07-10 21:06:35.069+02
553185789700 553185789700 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-12-02 15:57:29.956+01
553185844872 553185844872 UTI closed NULL NULL 2024-10-31 11:53:23.899+01
553185850919 553185850919 Sem Tag closed NULL NULL 2025-01-27 19:07:31.807+01
553185920918 553185920918 Sem Tag closed Michelle Quero informações sobre os cursos 🩺 2025-09-22 04:58:51.465+02
553186002580 553186002580 Sem Tag closed NULL NULL 2025-01-27 21:08:53.532+01
553186059728 553186059728 NEFROLOGIA, ONCOLOGIA, UTI closed NULL NULL 2025-01-10 15:55:37.865+01
553186060059 553186060059 Sem Tag closed Rebeca Quero informações sobre os cursos 🩺 2024-12-06 14:57:29.546+01
553186084248 553186084248 ENF TRABALHO closed NULL NULL 2024-07-15 19:16:36.06+02
553186123258 553186123258 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-10-31 14:51:31.719+01
553186129462 553186129462 Sem Tag closed NULL NULL 2025-01-27 17:54:21.49+01
553186196499 553186196499 ENFERMAGEM NOITE closed NULL NULL 2024-06-17 15:26:55.237+02